Confronta i forni Alfa
Scopri le principali differenze tra i forni domestici Alfa e
scegli il modello più adatto ai tuoi spazi, al tuo stile di cucina e alle tue esigenze
Seleziona i prodotti da confrontare
Novità
Moderno
Classico
Futuro
| Caratteristiche |
URBE |
Moderno 1 Pizza |
Moderno 2 Pizze |
Moderno 3 Pizze |
Moderno 5 Pizze |
Classico 2 Pizze |
Classico 4 Pizze |
Futuro 2 Pizze |
Futuro 4 Pizze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Installazione | Indoor | Outdoor Balconi e giardini piccoli | Outdoor Terrazzo, patio e giardino | Outdoor Terrazzo, patio e giardini grandi | Outdoor Patio e giardini grandi | Outdoor Cucina da esterno, patio e giardino | Outdoor Cucina da esterno, patio e giardini grandi | Outdoor Cucina da esterno | Outdoor Cucina da esterno, patio e giardini grandi |
| Alimentazione | Elettrico | Gas o Ibrido (Hybrid kit opzionale) | Legna, Gas o Ibrido (Hybrid kit opzionale) | Legna, Gas o Ibrido (Hybrid kit opzionale) | Gas o Ibrido (Hybrid kit opzionale) | Gas o Ibrido (Hybrid kit opzionale) | Gas o Ibrido (Hybrid kit opzionale) | Gas o Ibrido (Hybrid kit opzionale) | Gas o Ibrido (Hybrid kit opzionale) |
| Numero di pizze Ø30cm | 1 pizza | 1 pizza | 2 pizze | 3 pizze | 5 pizze | 2 pizze | 4 pizze | 2 pizze | 4 pizze |
| Livello di esperienza | Primo approccio | Primo approccio | Intermedio | Intermedio | Avanzato | Intermedio | Avanzato | Intermedio | Avanzato |
| Tempo per servire 8 persone Escluso riscaldamento | 45-60 minuti | 40-50 minuti | 30-40 minuti | 15-25 minuti | 15-20 minuti | 30-40 minuti | 20-30 minuti | 30-40 minuti | 20-30 minuti |
| Dimensioni esterne (L×P×H) NON incluso lo spazio per installare il gas | 64x64x43 cm | 74x55x105h cm | 95x70x106h cm | 108x73x114h cm | 118x102x149h cm | 95x75x109h cm | 108x91x116h cm | 100x64x123h cm | 110x90x151h cm |
| Mobilità | Da appoggio | Da appoggio Base con ruote (opzionale) | Da appoggio Base con ruote (opzionale) | Da appoggio Base con ruote (opzionale) | Da appoggio Base con ruote (opzionale) | Da appoggio Base con ruote (opzionale) | Da appoggio Base con ruote (opzionale) | Da appoggio | Da appoggio |
| Tempo di riscaldamento | 40’ | 30’ | 30’ | 30’ | 30’ | 30’ | 30’ | 30’ | 30’ |
| Pizza Max Ø | 40cm | 35cm | 45cm | 50cm | 55cm | 45cm | 60cm | 40cm | 60cm |
| Numero Teglia 30x40 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Oltre la pizza | Tutti i forni permettono di cucinare con teglie, padelle in ghisa, griglie e casseruole. | ||||||||
| Temperatura massima | 400°C | 500°C | 500°C | 500°C | 500°C | 500°C | 500°C | 500°C | 500°C |
| Potenza | 3 kW | 8 kW | 15 kW | 15 kW | 18.5 kW | 15 kW | 18.5 kW | 15 kW | 18.5 kW |
| Dimensioni piano cottura | 40×40 cm | 50x40 cm GAS | 70x50 cm LEGNA 60x50 cm GAS | 90x50 cm LEGNA 80x50 cm GAS | 85x70 cm GAS | 60x50 cm GAS | 80x60 cm GAS | 70x40 cm GAS | 80x60 cm GAS |
| Dimensione bocca forno | 45.6x10 cm | 37.3x14.5 cm | 52.5x17.8 cm | 61x20 cm | 58x19.5 cm | 52.5x17.8 cm | 61x20 cm | 54x20.8 cm | 63.8x21.5 cm |
| Peso | 45 kg | 54 kg | 79 kg | 97 kg | 175 kg | 86 kg | 114 kg | 106 kg | 137 kg |
| Colori disponibili | |||||||||
| Scopri di più | Pagina prodotto | Pagina prodotto | Pagina prodotto | Pagina prodotto | Pagina prodotto | Pagina prodotto | Pagina prodotto | Pagina prodotto | Pagina prodotto |

